Vedení účetnictví pro plátce DPH
Počet dokladů | Cena | Cena s DPH |
---|---|---|
do 50 ks/ měsíc | 1.100 Kč/ měsíc | 1.331 Kč/ měsíc |
51-100 ks/ měsíc | 1.900 Kč/ měsíc | 2.299 Kč/ měsíc |
101-200 ks/ měsíc | 3.300 Kč/ měsíc | 3.993 Kč/ měsíc |
každých dalších 100 ks | 900 Kč | 1.089 Kč |
zpracování jedné měsíční mzdy | 300 Kč | 363 Kč |
Vedení účetnictví pro neplátce DPH
Počet dokladů | Cena | Cena s DPH |
---|---|---|
do 50 ks/ měsíc | 600 Kč/ měsíc | 726 Kč/ měsíc |
51-100 ks/ měsíc | 1.400 Kč/ měsíc | 1.694 Kč/ měsíc |
101-200 ks/ měsíc | 2.800 Kč/ měsíc | 3.388 Kč/ měsíc |
každých dalších 100 ks | 400 Kč | 484 Kč |
zpracování jedné měsíční mzdy | 300 Kč | 363 Kč |
Dokladem se myslí faktura, účtenka, položka na bankovním výpise apod.
Daňová evidence
Cena | Cena s DPH | |
---|---|---|
měsíčně* | 299 Kč/ měsíc | 362 Kč/ měsíc |
roční balíček* | 4.900 Kč | 5.929 Kč |
daňové přiznání, výkazy | 2.000 Kč | 2.420 Kč |
zpracování jedné měsíční mzdy | 300 Kč | 363 Kč |
*Měsíční daňová evidence neobsahuje daňové přiznání a výkazy. Při uzavření smlouvy na rok získáváte v ceně balíčku i daňové přiznání a výkazy.
Ostatní agenda (zastupování před úřady, silniční daň, příprava smluv, směrnic aj.)
hodinově | 300 Kč/ hod |
paušálně | od 500 Kč/ měsíc |
Ceník je platný od 1. 1. 2023